〈一〉物理特性 |
型号: | A(环氧树脂) | B(固化剂) |
颜色: | 透明液体 | 半透明膏状体 |
比重(25℃): | 1.07g/cm3 | 0.93g/cm3 |
粘度(25℃): | 5200-5600cps |
非垂流型 |
保存期限(25℃) | 6个月 | 6个月 |
配比: | A:B = 2:1(重量比) |
可使用时间: | 25℃×60-80分钟(100g混合量) |
固化条件: | 初干25℃×3-5小时,完全干25℃×12-14或60℃×2.5-3小时完全干(100g混合量) |
〈二〉使用方法 |
(1) | 要滴胶的产品表面需要保持干燥、清洁; |
(2) | 按配比量取,且称量准确,请切记配比是重量比而非体积比,A、B胶混合后需充分搅拌均匀,以避免固化不完全; |
(3) | 搅拌均匀后请及时进行灌胶,并尽量在可使用时间内使用完已混合的胶液; |
(4) | 固化过程中,请保持产品水平摆放,以免固化过程中胶液溢出。 |
〈三〉固化后特性 |
硬度: | Shore-D | 80~85 |
弯曲强度: | kg/mm2 | 14~15 |
抗拉强度: | kg/mm2 | 12~13 |
抗压强度: | kg/mm2 | 30~35 |
吸水率(25℃) | %(24小时) | ﹤0.1 |
〈四〉注意事项 |
1、 | 本品在混合后可静置5-10分钟再使用,以使混合时产生的气泡及时破除(100g混合量),也可用真空机抽泡; |
2、 | 滴好胶的产品可静置一段时间再进入烤箱,如发现表面仍有气泡,可使用火焰消泡的方法除泡; |
3、 | 混合在一起的胶量越多,其反应就越快,固化速度也会越快,请注意控制一次配胶的量,因为由于反应加快,其可使用的时间也会缩短; |
4、 | 可使用时间:是指在25℃条件下,100g混合后的胶液的粘稠度增加一倍的时间,并非可使用时间之后胶液绝对不能使用; |
5、 | 有极少数人长时间接触胶液会产生轻度皮肤过敏,有轻度痒痛,建议使用时戴防护手套和口罩,粘到皮肤上请用纸巾或布条擦去,并使用肥皂或其它清洁剂清洗干净; |
6、 | 在大量使用前,请先小量试用,掌握产品的使用技巧,以避免出现差错。 |
〈五〉储存与包装 |
(1) | 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存,保质期六个月,过期经试验合格,可继续使用; |
(2) | 包装规格为两种:一种是(A胶5kg/桶,B胶5kg/桶);另一种是(A胶25kg/桶,B胶25kg/桶),其它根据实际情况包装。 |
备注:如果遇到技术方面的问题,随时可以来电136-0267-8312咨询,我们将竭诚为您服务! |
扫一扫 免费提供技术指导