| 材料/性能 | RTV硅橡胶 | LTV硅凝胶 | 聚氨酯橡胶 | 环氧灌封胶 |
| 黏度 | 中等 | 中等 | 偏高 | 低(热) |
| 脱泡工艺性 | 易 | 难 | 难 | 易 |
| 操作时间 | 短 | 较长 | 较长 | 较长 |
| 热化速度 | 快 | 快 | 中等 | 中等 |
| 反应副产物 | 水醇 | 无 | 无 | 无 |
| 固化后性状 | 弹性体 | 弹性体 | 弹性体 | 刚性 |
| 固化后颜色 | 无色/半透明 | 无色透明 | 浅黄色透明 | 无色透明/可加色 |
| 强度 | 差 | 好 | 好 | 最好 |
| 固化收缩率% | 0.1-0.8 | 0.1 | 5 | 2 |
| 线膨胀系数℃ | 3x10 | 2.8x10 | / | 6X10 |
| 自熄性 | 差 | 良 | 差 | 溴化环氧或者加阻燃剂 |
| 返修性 | 好 | 好 | 良 | 差 |
| 使用温度t/℃ | -60~180 | -60~180 | -50~80 | -55~100 |
| 体积电阻率ρΩ/·cm | 2x10(14) | 2x10(14) | 2x10(12) | 2x10(15) |
| 介质系数10MHz | 2.60~3 | 2.6~-2.8 | 4~4.4 | 3.2~3.4 |
| 损耗角正切tan | 3x10(-3) | 2.8x103x10(-3) | 2.5x103x10(-2) | 3 |
|
主要优点 主要确定 应用领域 |
价格低 强度差 家用电器 |
价格高 强度好 军用产品 |
价格低 强度好电性能差 家用电器 |
价格低 强度高预应力大 无法返修 军用/家用电器 |











