致天环氧灌封胶产品参数
名称 | 致天环氧灌封胶 |
硬度(ShoreD) | 90 |
拉伸强度/MPa | 28.9 |
断裂伸长率/% | 0.3 |
弯曲强度/MPa | 62.64 |
弯曲模量/MPa | 10 352 |
热变形温度/℃ | 98.6 |
吸水率(23℃)/%:浸水24h / 浸水7天 | 0.654 0 / 1.4062 |
体积电阻率(常态)/(Ω·m) | 2.6×10 |
电气强度/(MV/m) | 24.4 |
热导率/(W/(m·K)) | 0.79 |
线性热膨胀系数/(ppm/℃) | 82 |
阻燃性(UL-94) | V-0 |
